Όλα έχουν να κάνουν με την ισχύ...
Το νέο RB5009UPr+S+IN διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του προηγούμενου μοντέλου:
✔️ 8x Gigabit Ethernet
✔️ 1x 2.5 Gigabit Ethernet
✔️ 1x 10G SFP+ θύρα για οπτική ίνα
Ταχύτητα, δύναμη και ανθεκτικότητα — και τώρα με PoE-in & PoE-out σε όλες τις Ethernet θύρες! Συνδυάζεται με 2-pin σύνδεση, DC υποδοχή και προσφέρει συνολικά 10 τρόπους τροφοδοσίας.
Υποστήριξη τάσης 24V έως 57V σε όλες τις πηγές
Το PoE-out τροφοδοτείται πάντα από την πηγή με τη μεγαλύτερη τάση (DC jack ή 2-pin)
Κάθε PoE-out θύρα παρέχει έως και 25W, με συνολικό όριο στα 130W
Μπορείτε να ορίσετε προτεραιότητες στις θύρες PoE-out, και να καθορίσετε μέγιστη κατανάλωση ανά πηγή
Αν υπάρξει πρόβλημα με μια πηγή:
1️⃣ Το σύστημα λειτουργεί από την τάση με την υψηλότερη τιμή
2️⃣ Αν αυτή αποτύχει, γίνεται fallback στην επόμενη
3️⃣ Η πλακέτα διατηρεί πάντα 20W για τον εαυτό της, απενεργοποιώντας θύρες χαμηλής προτεραιότητας εάν χρειαστεί
Το RB5009UPr+S+IN είναι η ιδανική λύση για μικρούς και μεσαίους παρόχους, ερευνητικά εργαστήρια, γραφεία, αλλά και rackmount εγκαταστάσεις – μπορείτε να τοποθετήσετε 4 μονάδες σε ένα μόνο 1U rack!
Σχεδιάστηκε για να ενισχύσει το οικοσύστημα GPEN της MikroTik, προσφέροντας ισχυρή, οικονομικά αποδοτική εναλλακτική σε λύσεις GPON.
Με μεταλλικό περίβλημα, εξαιρετική αντοχή και χωρίς συμβιβασμούς σε επιδόσεις ή αξιοπιστία, το νέο RB5009 επαναπροσδιορίζει την έννοια της προσιτής αξιοπιστίας.
Details | |
---|---|
Product code | RB5009UPr+S+IN |
Architecture | ARM 64bit |
CPU | 88F7040 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 350-1400 (auto) MHz |
Switch chip model | 88E6393 |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS (v7 only) |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 3 (2-pin terminal, DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 24-57 V |
2-pin terminal input Voltage | 24-57 V |
Max power consumption | 150 W |
Max power consumption without attachments | 15 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | 802.3af/at (ether1), Mode B (ether2-ether8) |
PoE in input Voltage | 24-57 V |
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether1-Ether8 |
PoE out | 802.3af/at |
Max out per port output (input 18-30 V) | 640 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 420 mA |
Max total out (A) | 2.59 A |
Total output current | 2.28 |
Total output power | 130 |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
Number of 1G Ethernet ports with Reverse PoE (PoE-in) | 7 |
Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
Number of 2.5G Ethernet ports with Reverse PoE (PoE-in) | 1 |
Details | |
---|---|
SFP+ ports | 1 |
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB 3.0 type A |
Max USB current (A) | 1 |
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Details | |
---|---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 20 |
RB5009UPr+S+IN | 88F7040 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 811.2 | 9851.4 | 2332 | 9551.9 | 5768.4 | 3138 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 811.2 | 9851.4 | 1238.3 | 5072.2 | 1235.6 | 672.2 |
Routing | none (fast path) | 811.2 | 9851.4 | 2332 | 9551.9 | 4969.4 | 2703.3 |
Routing | 25 simple queues | 811.2 | 9851.4 | 1126 | 4612 | 1095 | 595.7 |
Routing | 25 ip filter rules | 771.2 | 9365.6 | 755.9 | 3096.2 | 761 | 414 |
RB5009UPr+S+IN | 88F7040 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 120.9 | 1354.1 | 119.4 | 489.1 | 124.3 | 63.6 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 126.5 | 1416.8 | 125.3 | 513.2 | 120.3 | 61.6 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 126.5 | 1416.8 | 125.3 | 513.2 | 120.3 | 61.6 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 125.8 | 1409 | 123.2 | 504.6 | 114.3 | 58.5 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 125.8 | 1409 | 123.2 | 504.6 | 114.3 | 58.5 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις