Έχετε κουραστεί από τα modem/routers των παρόχων που περιορίζουν την ταχύτητα και την κάλυψη σας; Το Chateau LTE12 είναι η λύση! Προσφέρει πιο γρήγορο, αξιόπιστο και σταθερό mobile internet, είτε βρίσκεστε στην πόλη είτε στην ύπαιθρο.
Με carrier aggregation και υποστήριξη 4x4 MIMO σε διευρυμένες μπάντες, απολαμβάνετε:
✅ Πιο σταθερή σύνδεση σε απομακρυσμένες τοποθεσίες
✅ Μεγαλύτερη κάλυψη χάρη σε πολλές υποστηριζόμενες LTE μπάντες
Ενισχυμένη αξιοπιστία σύνδεσης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες
Υποστήριξη 4x4 MIMO σε μπάντες: 1 / 3 / 7 / 38 / 40 / 41
Υποστήριξη Band 32 (B32) για ακόμα καλύτερη LTE απόδοση σε περιοχές που το υποστηρίζουν
Wi-Fi διπλής ζώνης (2.4 GHz & 5 GHz) για σταθερές ταχύτητες σε όλα τα συνδεδεμένα σας συστήματα
5x Gigabit Ethernet θύρες για σύνδεση με media servers, PCs, smart TVs και συστήματα έξυπνου σπιτιού
Εξωτερικές κεραίες LTE (θύρες SMA) για ισχυρότερο σήμα όπου χρειάζεται
RouterOS για προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης, ασφάλειας, VPNs και πλήρη έλεγχο του δικτύου σας
Μείνετε μπροστά στις προκλήσεις της συνδεσιμότητας με το νέο Chateau LTE12 — Ισχυρό, ασφαλές, ευέλικτο. Η απόλυτη λύση για internet παντού.
Details | |
---|---|
Product code | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 448-896 (auto) MHz |
Switch chip model | IPQ-4019 |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 32 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Max power consumption | 24 W |
Max power consumption without attachments | 18 W |
Cooling type | Passive |
Details | |
---|---|
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 3 (1800MHz) / 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
MIMO DL | 4x4 |
MIMO UL | 1x1 |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) |
LTE TDD bands | 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 38 (2600MHz) |
TAC | 86642205 |
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Details | |
---|---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 20 |
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -95 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις