Ανακαλύψτε το MikroTik SXTsq 5 ax, το νέο Wi-Fi 6 εξωτερικό CPE από τη MikroTik, διαθέσιμο τώρα στο Linkshop.gr – Επίσημος Αντιπρόσωπος MikroTik στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εξαιρετική λύση εξωτερικής ασύρματης σύνδεσης, που συνδυάζει τον αποδεδειγμένα ανθεκτικό σχεδιασμό της σειράς SXTsq με τις δυνατότητες της τεχνολογίας Wi-Fi 6 και ενός ισχυρού διπύρηνου ARM επεξεργαστή.
✔️ Ανθεκτικό περίβλημα για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες
✔️ Υποδοχές για στήριξη σε ιστούς, πύργους και κιγκλιδώματα
✔️ Δοκιμασμένο σε συνθήκες υψηλής παρεμβολής, σε απόσταση έως και 3 km
✔️ Ικανότητα ζεύξης άνω των 10 km σε εγκαταστάσεις με οπτική επαφή
Παρόλο που είναι εξοπλισμένο με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Wi-Fi 6, το SXTsq 5 ax διατηρεί την προσιτή τιμή του προκατόχου του με Wi-Fi 5. Αυτό το καθιστά μία από τις καλύτερες επιλογές value-for-money CPE εξωτερικού χώρου στην αγορά.
Χάρη στην άδεια RouterOS Level 4, η συσκευή λειτουργεί όχι μόνο ως client, αλλά και ως ισχυρό access point, προσφέροντας ευελιξία και επεκτασιμότητα στο ασύρματο δίκτυό σας μεγάλης εμβέλειας.
Ο συμπαγής, τετράγωνος σχεδιασμός της επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση ακόμα και σε σημεία με περιορισμένο χώρο.
Αγοράστε σήμερα το MikroTik SXTsq 5 ax στο Linkshop.gr και ενισχύστε το ασύρματο δίκτυό σας με κορυφαία απόδοση, αξιοπιστία και εμβέλεια — με την υποστήριξη του επίσημου αντιπροσώπου MikroTik στην Ελλάδα.
| Details | |
|---|---|
| Product code | SXTsq-5axD |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-5010 |
| CPU core count | 2 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 6 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-28 V |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 16 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCN-6102 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
| Details | |
|---|---|
| CPU temperature monitor | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 55 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
| MCS11 | 16 | -67 |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 1MBit/s | ||
| 11MBit/s | ||
| 6MBit/s | ||
| 54MBit/s | ||
| MCS0 | ||
| MCS7 | ||
| MCS9 | ||
| MCS11 |



| SXTsq-5axD | IPQ-5010 one port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81.1 | 984.6 | 233.3 | 955.6 | 689.2 | 374.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.1 | 984.6 | 201.6 | 825.6 | 204.8 | 111.4 |
| Routing | none (fast path) | 81.3 | 987.4 | 219.1 | 897.3 | 398 | 216.5 |
| Routing | 25 simple queues | 81.3 | 987.4 | 178.6 | 731.4 | 181 | 98.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 81.3 | 987.4 | 123.4 | 505.5 | 122.6 | 66.7 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις